| Ονομασία μάρκας: | rainbow |
| Αριθμός μοντέλου: | 2016 |
| Μούβ: | 20000 |
| Πληροφορίες συσκευασίας: | 460*330*300 |
| Όροι πληρωμής: | Μ / Τ, Western Union, |
| Συσκευάζοντας επιχείρηση ουράνιων τόξων Shenzhen | |||||
| Συσκευάζοντας τσάντες προϊόντων | |||||
| Όνομα | βοτανικές τσάντες θυμιάματος | Μέγεθος | Προσαρμοσμένος | ||
| Υλικό | 2 τα στρώματα τοποθέτησαν τα υλικά σε στρώματα: | ||||
| BOPP/CPP ή PE (διαφανές) PET/CPP ή PE (διαφανές) | |||||
| Ματ BOPP το /PE ή CPP (αδιαφανές) BOPP ή PE το /VMCPP (Metalized) | |||||
| NY/PE (ισχυρή συσκευασία) | |||||
| 3 στρώματα: | |||||
| PE της PET το /AL/PE (Metalized) PET/VMPET/(Metalized) | |||||
| BOPP/AL/PE (Metalized) PET/AL/CPP (Metalized) | |||||
| BOPP/PET/PE ή CPP (διαφανές) NY/VMPET/PE (Metalized) | |||||
| Χρήση | |||||
| βοτανικό ποτ πουρί, βοτανικό θυμίαμα | |||||
| αλάτι, αλεύρια, τρόφιμα κατοικίδιων ζώων, καραμέλα, ρύζι, βιομηχανίες ζαχαρωδών προϊόντων κ.λπ. | |||||
| Χαρακτηριστικά γνωρίσματα | 1)Εύκολος να ανοίξει το τοπ χρηματοκιβώτιο εκτύπωσης βαθμού επίσης για το βοτανικό ποτ πουρί | ||||
| 2) Άριστο εμπόδιο και τρύπημα υγρασίας, καλά να αποτρέψουν τη διαρροή | |||||
| 3)Μοντέρνο σχέδιο, ευνοϊκά για το περιβάλλον υλικά, υψηλά - ποιότητα, | |||||
| συμπαθητική υπηρεσία και ανταγωνιστική τιμή, γρήγορα παράδοση | |||||
| Χρώμα | η διάφορη εκτύπωση ύφους είναι διαθέσιμη | ||||
| Όρος τιμών | |||||
| MOQ | 20000 PC. Εξαρτάται από την προδιαγραφή της συσκευασίας που χρειάζεστε. | ||||
| Αναφορά | Με βάση το υλικό του προϊόντος, το μέγεθος, το πάχος, τα χρώματα εκτύπωσης και την ποσότητα | ||||
| πληρωμή | T/T, Western Union | ||||
| Δείγμα | Οι διάφοροι τύποι είναι διαθέσιμοι | ||||
| Συσκευασία | Τυποποιημένο χαρτοκιβώτιο εξαγωγής | Λιμένας | Shenzhen, Κίνα | ||
Εικόνα για την αναφορά σας:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Επιχειρησιακός τύπος: | Κατασκευαστής | |
| Κύρια προϊόντα: | Έγγραφο/πλαστικά κιβώτια, έγγραφο/πλαστικές αυτοκόλλητες ετικέττες, έγγραφο/πλαστική κάρτα, πακέτο επίδειξης, τσάντες εγγράφου | |
| Αριθμός υπαλλήλων: | 100 άνθρωποι |
| Κύριες αγορές: | Βόρεια Αμερική Εγχώρια αγορά Ανατολική Ευρώπη Δυτική Ευρώπη Νότια Αμερική Νότια Ευρώπη Αφρική Βόρεια Ευρώπη |
|
| Συνολικός όγκος ετήσια πωλήσεων: | Κάτω από US$1 εκατομμύριο | |
| Ποσοστό εξαγωγής: | 81% - 90% |